
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國: czech republic, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 30
總金額 305336.26
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190702 | 文件號 | 10117070/020719/0018410 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7804159731 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115114, город Москва, Кожевнический проезд, д 1 | ||
| 供應(yīng)商 | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. ПО ПОРУЧЕНИЮ ELECTROLUX APPLIANCES AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 01-207, WARSZAWA, UL. KAROLKOWA, 30 | ||
| 制造商 | BEST POLAND SP. Z O.O. | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" | ||
| 通知人地址 | 115114, город МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, дом 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | poland | 裝貨國 | Sweden |
| 商品編碼 | 8414600001 | ||
| 商品描述 | КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА, 220В,С ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ/МЕСТОМ ДЛЯ ЕГО УСТАНОВКИ,С ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 227.2 КГ ВЫТЯЖКА, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ, 90 СМ, 1 МОТОР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. 3 СКОРОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ: МЕХАНИЧЕСКОЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (МАКС), М?/Ч : 600, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (МИН), М?/Ч : 295, УРОВЕНЬ ШУМА (МАКС), ДБ: 68, УРОВЕНЬ ШУМА (МИН), ДБ: 51, РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ: 678X898X450譯 | ||
| 商品品牌 | ELECTROLUX | ||
| 數(shù)量 | 12 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 199.2 | 毛重 | 199.2 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1383.57 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 115.2975 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.9456 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
305336.26總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 4010320000 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 4010320000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 4016930005 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170601 | 3917290009 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 4016930005 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 4016930005 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 4010320000 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 3917290009 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 4016930001 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 4016930001 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)